Procesos inecesarios

raul.perez en epasa.com raul.perez en epasa.com
Lun Mayo 30 10:28:40 CLT 2005


Saludos

Tengo un servidor web con perl apache2 y php4.
Estoy examinando que procesos no son necesarios y que me roban recurosos o
que
son peligrosos por ser vulnerables. Solo deseaba una recomendacion de
ustedes

El equipo en un P3 de 1.5 con 2gb de ram

Gracias
RAUL

[#]# ps -eafd |grep -v httpd
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Feb16 ?        00:00:07 init
root         2     1  0 Feb16 ?        00:00:28 [keventd]
root         3     1  0 Feb16 ?        00:00:01 [kapmd]
root         4     1  0 Feb16 ?        00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
root         9     1  0 Feb16 ?        00:00:04 [bdflush]
root         5     1  0 Feb16 ?        00:36:50 [kswapd]
root         6     1  0 Feb16 ?        00:00:00 [kscand/DMA]
root         7     1  0 Feb16 ?        02:18:29 [kscand/Normal]
root         8     1  0 Feb16 ?        06:13:07 [kscand/HighMem]
root        10     1  0 Feb16 ?        00:00:48 [kupdated]
root        11     1  0 Feb16 ?        00:00:00 [mdrecoveryd]
root        18     1  0 Feb16 ?        00:00:00 [scsi_eh_1]
root        19     1  0 Feb16 ?        00:00:00 [scsi_eh_2]
root        22     1  0 Feb16 ?        00:35:13 [kjournald]
root        79     1  0 Feb16 ?        00:00:00 [khubd]
root       173     1  0 Feb16 ?        00:00:00 [kjournald]
root       174     1  0 Feb16 ?        00:03:11 [kjournald]
root       569     1  0 Feb16 ?        00:00:36 syslogd -m 0
root       573     1  0 Feb16 ?        00:00:00 klogd -x
root       655     1  0 Feb16 ?        00:00:00 /usr/sbin/apmd -p 10 -w
5 -W -P /etc/sysconfig/apm-scripts/apmscript
root       706     1  0 Feb16 ?        00:00:00
xinetd -stayalive -reuse -pidfile /var/run/xinetd.pid
root       724     1  0 Feb16 ?        00:00:00 /bin/sh
/usr/bin/safe_mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf
mysql      761   724  0 Feb16 ?        10:41:04
/usr/libexec/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --basedir=/usr --datadir=/va
r/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-lockin
g
root       774     1  0 Feb16 ?        00:00:15 sendmail: accepting
connections
smmsp      783     1  0 Feb16 ?        00:00:00 sendmail: Queue
runner en 01:00:00 for /var/spool/clientmqueue
root       794     1  0 Feb16 ttyS0    00:00:00 gpm -t ms -m /dev/ttyS0
bin        804     1  0 Feb16 ?        00:00:00
/usr/sbin/cannaserver -syslog -u bin
root       815     1  0 Feb16 ?        00:00:13 crond
xfs        861     1  0 Feb16 ?        00:00:00 xfs -droppriv -daemon
daemon     885     1  0 Feb16 ?        00:00:00 /usr/sbin/atd
root       895     1  0 Feb16 ?        00:00:02 /usr/bin/perl
/data/site1/webmin-1.050/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
root       899     1  0 Feb16 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty tty1
root       900     1  0 Feb16 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty tty2
root       901     1  0 Feb16 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty tty3
root       902     1  0 Feb16 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty tty4
root       903     1  0 Feb16 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty tty5
root       904     1  0 Feb16 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty tty6
root       905     1  0 Feb16 ?        00:00:00
/usr/bin/gdm-binary -nodaemon
root       939   905  0 Feb16 ?        00:00:00
/usr/bin/gdm-binary -nodaemon
root       940   939  0 Feb16 ?        00:04:57 /usr/X11R6/bin/X :0 -auth
/var/gdm/:0.Xauth vt7
gdm        948   939  0 Feb16 ?        00:02:09 /usr/bin/gdmlogin
root      1215     1  0 Feb16 ?        00:00:01 /usr/sbin/vsftpd
/etc/vsftpd/vsftpd.conf
rpc      26736     1  0 Feb25 ?        00:00:00 portmap
root     26753     1  0 Feb25 ?        00:00:00 rpc.rquotad
root     26757     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26758     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26759     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26760     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26761     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26762     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26763     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26764     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [nfsd]
root     26765     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [lockd]
root     26766     1  0 Feb25 ?        00:00:00 [rpciod]
root     26773     1  0 Feb25 ?        00:00:00 rpc.mountd
rpcuser  26821     1  0 Feb25 ?        00:00:00 rpc.statd
root     24766   706  0 08:53 ?        00:00:00 in.telnetd: 200.46.182.250
root     24812 24766  0 08:53 ?        00:00:00 login -- internet
internet 25082 24812  0 08:54 pts/1    00:00:00 -sh
root     25113 25082  0 08:54 pts/1    00:00:00 su -
root     25127 25113  0 08:54 pts/1    00:00:00 -bash
nobody   25491 24119  0 08:55 ?        00:00:00 [links.pl <defunct>]
root     25510 25127  0 08:55 pts/1    00:00:00 ps -eafd



Más información sobre la lista de distribución Linux