[Mint] [PATCH 3/4] [InfProgSist] 80 cols e indentado

Yonathan Dossow ydossow at inf.utfsm.cl
Wed Sep 15 12:06:14 CLT 2010


Signed-off-by: Yonathan Dossow <ydossow at inf.utfsm.cl>
---
 arm/InformeProgdeSist/src/4-Investigacion.tex |  125 +++++++++++++++----------
 1 files changed, 75 insertions(+), 50 deletions(-)

diff --git a/arm/InformeProgdeSist/src/4-Investigacion.tex b/arm/InformeProgdeSist/src/4-Investigacion.tex
index 8f23e35..bb4f723 100644
--- a/arm/InformeProgdeSist/src/4-Investigacion.tex
+++ b/arm/InformeProgdeSist/src/4-Investigacion.tex
@@ -1,67 +1,92 @@
 %Que es lo que llevamos y que nos falta por investigar.
 
-Básicamente nuestra investigación cuenta de tres áreas, las cuales hemos abarcado con diferentes alternativas.
+Básicamente nuestra investigación cuenta de tres áreas, las cuales hemos
+abarcado con diferentes alternativas.
 
 \begin{center}
-\includegraphics[scale=0.5]{img/diagrama.png}
+    \includegraphics[scale=0.5]{img/diagrama.png}
 \end{center}
 
 \begin{itemize}
-	\item Sistema Operativo. Con respeto a este punto, hemos investigado
- diferentes distribuciones de linux, enfocadas a diversos propositos, pero nunca dejando de lado el objetivo final
-de su utilización sobre la arquitectura ARM. Entre las diversas opciones se encuentran distribuciones de uso general
-como lo son Archlinux, Ubuntu, Debian o Fedora, las cuales disponen de soporte para diversas arquitecturas. Por otro lado están
-las enfocadas a dispositivos móbiles, como lo es MeeGo. 
+    \item Sistema Operativo. Con respeto a este punto, hemos investigado
+	diferentes distribuciones de linux, enfocadas a diversos propositos,
+	pero nunca dejando de lado el objetivo final de su utilización sobre la
+	arquitectura ARM. Entre las diversas opciones se encuentran
+	distribuciones de uso general como lo son Archlinux, Ubuntu, Debian o
+	Fedora, las cuales disponen de soporte para diversas arquitecturas. Por
+	otro lado están las enfocadas a dispositivos móbiles, como lo es MeeGo. 
 
-Luego de evaluar diferentes opciones, hemos llegado a dos opciones de Sistema
-Operativo.
-\begin{itemize}
-    \item \textbf{MeeGo}\footnote{\url{http://www.meego.com}}: Distribucion
-	basada en RPM, creada a partir de la fusion de Moblin, la distribucion
-	para Netbooks de Intel, y Maemo, la distribucion para Celulares e
-	\emph{Internet tablets} de Nokia, apoyada por la Linux Foundation.
-	Cuenta con paquetes precompilados para ARMv7, lo cual nos permite
-	sacarle el maximo provecho al procesador de la Beagleboard. Su core
-	incluye bibliotecas como: gstreamer, QT, GTK, PulseAudio, Cairo, etc.
-	Actualmente se encuentra en estado Beta, próximo a salir la version 1.1
-    \item \textbf{Ubuntu ARM}\footnote{\url{http://www.ubuntu.com}}:
-	Distribucion creada por Canonical, a partir de un fork desde Debian.
-	Al igual que MeeGo posee paquetes compilados para ARMv7, y la gran
-	mayoria de las aplicaciones disponibles para i686/x86\_64 estan portadas
-	para ARM.
-\end{itemize}
+	Luego de evaluar diferentes opciones, hemos llegado a dos opciones de
+	Sistema Operativo.
+	\begin{itemize}
+	    \item \textbf{MeeGo}\footnote{\url{http://www.meego.com}}:
+		Distribucion basada en RPM, creada a partir de la fusion de
+		Moblin, la distribucion para Netbooks de Intel, y Maemo, la
+		distribucion para Celulares e \emph{Internet tablets} de Nokia,
+		apoyada por la Linux Foundation.  Cuenta con paquetes
+		precompilados para ARMv7, lo cual nos permite sacarle el maximo
+		provecho al procesador de la Beagleboard. Su core incluye
+		bibliotecas como: gstreamer, QT, GTK, PulseAudio, Cairo, etc.
+		Actualmente se encuentra en estado Beta, próximo a salir la
+		version 1.1
+	    \item \textbf{Ubuntu ARM}\footnote{\url{http://www.ubuntu.com}}:
+		Distribucion creada por Canonical, a partir de un fork desde
+		Debian.  Al igual que MeeGo posee paquetes compilados para
+		ARMv7, y la gran mayoria de las aplicaciones disponibles para
+		i686/x86\_64 estan portadas para ARM.
+	\end{itemize}
 
 
-Debido a las limitantes de acceso a Hardware, es necesario contar con un
-ambiente virtualizado de desarrollo, el cual debe ser capaz de simular una
-beagleboard completa, para evitar problemas de incompatibilidad. Para lograr
-este objetivo existe QEMU\footnote{\url{http://wiki.qemu.org/}} el cual en sus
-últimas versiones emula incluso la beagleboard XM\footnote{Versión mejorada de
-la beagleboard. \url{http://beagleboard.org/hardware-xM}}
+	Debido a las limitantes de acceso a Hardware, es necesario contar con un
+	ambiente virtualizado de desarrollo, el cual debe ser capaz de simular
+	una beagleboard completa, para evitar problemas de incompatibilidad.
+	Para lograr este objetivo existe
+	QEMU\footnote{\url{http://wiki.qemu.org/}} el cual en sus últimas
+	versiones emula incluso la beagleboard XM\footnote{Versión mejorada de
+	la beagleboard. \url{http://beagleboard.org/hardware-xM}}
 
-Para la la instalación de el Sistema Operativo, se debe generar una imagen, la
-cual simplemente se copia a una memoria SD, y esta es leida por el U-Boot que
-reside en la memoria NAND de la placa. Esta imagen generada también puede ser
-leida por el emulador QEMU.
+	Para la la instalación de el Sistema Operativo, se debe generar una
+	imagen, la cual simplemente se copia a una memoria SD, y esta es leida
+	por el U-Boot que reside en la memoria NAND de la placa. Esta imagen
+	generada también puede ser leida por el emulador QEMU.
 
-	\item Desarrollo. Destacamos el hecho de contener algun conocimiento previo sobre entornos de compilación cruzada, los que 
-serán cruciales a la hora de desarrollar sobre al arquitectura ARM. Por otro lado, las herramientas a utilizar para el desarrollo
-sobre dicha arquitectura, presentan un fuerte grado de confiabilidad sobre la arquitectura, refiriendonos a compiladores, bibliotecas
-de ejecución y bibliotecas de desarrollo, tales como la Enlightenment Foundation Libraries (EFL) o GLUT (The OpenGL Utility Toolkit), lo que reduce 
-considerablemente la incertidumbre en su uso, uso que esta ligado directamente a las posibles aplicaciones que hemos seleccionados y serán explicadas a continuación.
-Cabe destacar que al ser las principales dependencias las herramientas anteriormente mencionadas, la documentación se presenta de forma accesible y los posibles problemas
-que pudiésen presentarse serían netamente en su uso y no de compatibilidad con la arquitectura.
+    \item Desarrollo. Destacamos el hecho de contener algun conocimiento previo
+	sobre entornos de compilación cruzada, los que serán cruciales a la hora
+	de desarrollar sobre al arquitectura ARM. Por otro lado, las
+	herramientas a utilizar para el desarrollo sobre dicha arquitectura,
+	presentan un fuerte grado de confiabilidad sobre la arquitectura,
+	refiriendonos a compiladores, bibliotecas de ejecución y bibliotecas de
+	desarrollo, tales como la Enlightenment Foundation Libraries (EFL) o
+	GLUT (The OpenGL Utility Toolkit), lo que reduce considerablemente la
+	incertidumbre en su uso, uso que esta ligado directamente a las posibles
+	aplicaciones que hemos seleccionados y serán explicadas a continuación.
+	Cabe destacar que al ser las principales dependencias las herramientas
+	anteriormente mencionadas, la documentación se presenta de forma
+	accesible y los posibles problemas que pudiésen presentarse serían
+	netamente en su uso y no de compatibilidad con la arquitectura.
 
-%Explicar sobre herramientas de desarrollo, compiladores, bibliotecas, lenguajes de programacion
+%Explicar sobre herramientas de desarrollo, compiladores, bibliotecas, lenguajes
+%de programacion
 
-	\item Aplicaciones. Finalmente las aplicaciones que se están actualmente evaluando, fueron parte de una selección, descartando casi por completo
-aquellas que presentasen un desarrollo poco dedicado o con constante modificaciones, ya que una posible dependencia de dichos proyectos podría ocasionar
-complejidad extra e innecesaria. Últimamente nos encontramos evaluando aplicaciones con fines de centro multimedia, los cuales en gran medida dependen de lo mencionado
-anteriormente (EFL o GLUT), presentando ventajas a nivel visual y de usabilidad (Enna y XBMC), por lo que la evaluación final dependerá netamente sobre la dificultad en 
-el desarrollo sobre dichas aplicaciones, ya sea en Enna, el comprender el funcionamiento de toda la biblioteca EFL, el cual su desarrollo si bien es conocido por nuestros
-integrantes (ANSI C), presenta una estructura compleja a tal punto de presentar una arquitectura para el renderizado de objetos, que no es trivial. Por el otro lado XBMC
-presenta agregados desarrollados sobre el lenguaje interpretado Python, lo que facilita enormemente el desarrollo sobre la aplicación, presentando solamente dificultades en
-rendimiento si consideramos su dependencia de gráficos acelerados por hardware (OpenGL).
+    \item Aplicaciones. Finalmente las aplicaciones que se están actualmente
+	evaluando, fueron parte de una selección, descartando casi por completo
+	aquellas que presentasen un desarrollo poco dedicado o con constante
+	modificaciones, ya que una posible dependencia de dichos proyectos
+	podría ocasionar complejidad extra e innecesaria. Últimamente nos
+	encontramos evaluando aplicaciones con fines de centro multimedia, los
+	cuales en gran medida dependen de lo mencionado anteriormente (EFL o
+	GLUT), presentando ventajas a nivel visual y de usabilidad (Enna y
+	XBMC), por lo que la evaluación final dependerá netamente sobre la
+	dificultad en el desarrollo sobre dichas aplicaciones, ya sea en Enna,
+	el comprender el funcionamiento de toda la biblioteca EFL, el cual su
+	desarrollo si bien es conocido por nuestros integrantes (ANSI C),
+	presenta una estructura compleja a tal punto de presentar una
+	arquitectura para el renderizado de objetos, que no es trivial. Por el
+	otro lado XBMC presenta agregados desarrollados sobre el lenguaje
+	interpretado Python, lo que facilita enormemente el desarrollo sobre la
+	aplicación, presentando solamente dificultades en rendimiento si
+	consideramos su dependencia de gráficos acelerados por hardware
+	(OpenGL).
 
 %Explicar media centers
 
-- 
1.7.2.3



More information about the Mint mailing list