problema rrdtool y graficos

Arturo Mardones katador en gmail.com
Lun Ago 16 17:41:57 CLT 2010


Estimados,

Estoy graficando datos con rrdtool y tengo un problema de lo mas raro que ya
me tiene mareado...

estoy agregando datos a un rrd, cuando grafico los datos desde hoy hasta un
año atras, donde los epoch sean en gm o local, me muestra datos solo desde
enero miren:

1265500800: nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1265587200: nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1265587200: nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1265673600: nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1265760000: nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1265846400: 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 9.2764378479e-01
0.0000000000e+00 4.7081450196e+01 1.8600800000e+01 2.6262300000e+00
7.0000000000e+00 7.3500000000e+01 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
2.0120724346e-01 0.0000000000e+00 4.1430175672e+01 1.4367800000e+01
7.0515600000e-01 7.5000000000e+00 7.0500000000e+01 0.0000000000e+00
0.0000000000e+00 2.3897058824e+00 0.0000000000e+00 4.3449430614e+01
2.0994700000e+01 1.8169200000e+00 8.0000000000e+00 6.1500000000e+01
1265932800: 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 5.1229508197e-01
0.0000000000e+00 4.6447290108e+01 2.0104900000e+01 1.7240500000e+00
8.0000000000e+00 6.6500000000e+01 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
1.9455252918e-01 0.0000000000e+00 4.4779135134e+01 1.5635200000e+01
7.7435800000e-01 7.5000000000e+00 7.7500000000e+01 0.0000000000e+00
0.0000000000e+00 4.9382716049e-01 0.0000000000e+00 4.3036442707e+01
2.1033300000e+01 1.6580300000e+00 9.0000000000e+00 6.3000000000e+01

el sistema esta configurado con la hora correcta, es un centros 5.3, estoy
usando perl en los programas para generar los comandos.

Alguna experiencia o idea?

Saludos,

Arturo.

-- 
http://animaldelared.blogspot.com

Visita Un computador por niño http://www.ucpn.cl


Más información sobre la lista de distribución Linux