Perdida de paquetes con debian
César Sepúlveda B
cesar.sepulveda.b en gmail.com
Vie Abr 18 13:40:25 CLT 2008
El Thursday 17 April 2008 06:09:04 pm escribió:
> El Thursday 17 April 2008 05:48:23 pm Germán Poó-Caamaño escribió:
> > Tal vez estas confundiendo con otro tipo de herramienta.
>
> Toda la razón, la confundí con otra, la estoy usando ahora, y esta muy
> buena.
>
> Saludos!.
Esto obtuve desde el debian, y el centos respectivamente.
Debian
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. xxx.xx.x.153 3.4% 10000 4.2 44.9 3.0 1191. 100.0
2. 192.168.173.6 3.6% 10000 3.5 41.5 3.0 1246. 97.1
3. 200.29.64.32 3.3% 10000 4.6 42.4 3.3 1267. 98.0
4. xxx.xx.xx.170 3.4% 10000 5.2 43.1 3.2 1272. 99.0
Centos
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. xxx.xx.x.153 0.1% 10000 3.1 43.8 3.1 1193. 99.2
2. 192.168.173.6 0.0% 10000 3.9 41.2 3.0 1245. 97.3
3. 200.29.64.32 0.1% 10000 3.5 41.5 3.3 1266. 97.2
4. xxx.xx.xx.170 0.1% 10000 4.2 41.2 3.3 1196. 95.2
al parecer estaría siendo sólo problema del debian,
la gran interrogante es "¿por qué?.
Más información sobre la lista de distribución Linux