configuracion de notbook
Victor Hugo dos Santos
victorhugops en cass.cl
Jue Dic 2 18:55:28 CLST 2004
Historiadores creen que en la fecha Thu, 02 Dec 2004 17:09:44 -0300
Franco Catrin <fcatrin en tuxpan.com> escribio:
> Me suena a que tu equipo esta en constante actividad.
>
> Que te dice top ?
>
top - 18:49:25 up 4 days 9:38, 9 users, load average: 0.19, 0.38, 0.41
Tasks: 88 total, 1 running, 87 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 20.8% us, 2.5% sy, 0.0% ni, 76.4% id, 0.0% wa, 0.3% hi, 0.0% si
Mem: 378580k total, 373324k used, 5256k free, 43752k buffers
Swap: 499928k total, 23752k used, 476176k free, 97540k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 2708 root 15 0 193m 53m 141m S 9.8 14.6 16:04.49 XFree86
4612 victor 15 0 7752 3888 5932 S 6.3 1.0 0:03.80 Eterm
2908 victor 15 0 17904 10m 15m S 2.8 2.8 0:39.73 wnck-applet
4374 victor 15 0 132m 58m 37m S 1.9 15.9 7:50.88 firefox-bin
2849 victor 15 0 12300 7260 10m S 0.9 1.9 0:38.63 metacity
20970 root 16 0 2100 1080 1884 R 0.6 0.3 0:00.28 top
2086 root 15 0 6392 2812 3800 S 0.3 0.7 0:10.91 cupsd
2814 victor 16 0 19912 9204 17m S 0.3 2.4 0:01.49 gnome-settings-
2857 victor 15 0 31948 15m 17m S 0.3 4.2 0:11.07 gnome-panel
2911 victor 16 0 15868 7388 14m S 0.3 2.0 0:00.93 notification-ar
1 root 16 0 1528 516 1376 S 0.0 0.1 0:00.72 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
3 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.51 events/0
4 root 6 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khelper
5 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kacpid
22 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 kblockd/0
33 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.56 pdflush
35 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
34 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.08 kswapd0
171 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
279 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 reiserfs/0
656 root 19 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pccardd
960 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
1587 daemon 16 0 1640 444 1468 S 0.0 0.1 0:00.00 portmap
1941 root 15 0 2408 820 2116 S 0.0 0.2 0:01.05 syslogd
1975 root 15 0 2608 1108 1368 S 0.0 0.3 0:00.20 klogd
1992 bind 18 0 29608 2496 4268 S 0.0 0.7 0:00.00 named
2019 root 20 0 29372 2188 4156 S 0.0 0.6 0:00.00 lwresd
--
Victor Hugo dos Santos
Linux Counter #224399
Puerto Montt - Chile
SOFTWARE: Aquello que solamente puedes maldecir.
HARDWARE: Lo que puedes partir con un hacha.
Más información sobre la lista de distribución Linux